TUBING TOLERANCES
TUBING TOLERANCES |
|||||||
DIAMETER |
DIAMETER |
DIAMETER |
OUT OF ROUND |
WALL |
SIDING |
BOW |
LENGTH |
| UP TO 5.9 | O.D. | ± 2.5% | 2% | ± 10% | 10% | 2 | ± 3.2 |
| 6–35 | O.D. | ± 2% | 1.5% | ± 10% | 10% | 2 | ± 3.2 |
| 35.1–79.9 | O.D. | ± 2% | 1.5% | ± 10% | 10% | 2 | ± 6.4 |
| 80–150 | O.D. | ± 2% | 1.2% | ± 10% | 20% | 2 | ± 6.4 |
| 151–189 | O.D. | ± 2% | 1.2% | ± 20% | 20% | 2 | ± 9.5 |
| 190 UP | O.D. | ± 2% | 1.2% | ± 25% | 20% | 2 | ± 12.7 |
| To view an enlarged version of this chart, click HERE | |||||||
